Odhad hráčů USK Praha B
Soupiska |
Rozpis |
Výsledek |
Zaokr. odhad | Odhad
USK Praha B |
USK Praha A |
USK Praha C
Příjmení a jméno | Elo | Body | Partie | Úsp. | Ø Elo soupeřů | Perf. | ∆ Elo | 1. 26.1. | 2. 4.2. | 3. 10.2. | 4. 18.2. | 5. 24.2. | 6. 4.3. | 7. 8.3. | 8. 18.3. | 9. 31.3. | 10. 13.1. | 11. 21.1. |
Veselý Petr | 1951 | 4,62
| 11
| 42%
| 2005
| 1948
| 0
| 2087
,25 | 2080
,40 | 1959
,41 | 2050
,44 | 1883
,51 | 2064
,42 | 2068
,27 | 1961
,57 | 1750
,69 | 2038
,30 | 2115
,36 |
Bříza Miloš | 1979 | 5,92
| 11
| 54%
| 1954
| 1983
| +1
| 2031
,51 | 1912
,51 | 2015
,53 | 2105
,26 | 2015
,53 | 1927
,49 | 1984
,58 | 1990
,40 | 1787
,81 | 1836
,76 | 1889
,54 |
Strahl Jiří | 1926 | 5,97
| 11
| 54%
| 1887
| 1916
| -1
| 1949
,39 | 1877
,65 | 2032
,28 | 2016
,46 | 1901
,45 | 1845
,69 | 1971
,36 | 1828
,71 | 1612
,81 | 1810
,58 | 1921
,59 |
Řehák Jiří | 1867 | 5,39
| 11
| 49%
| 1877
| 1870
| 0
| 1925
,50 | 1844
,45 | 1926
,50 | 2001
,25 | 1932
,49 | 1969
,29 | 1947
,47 | 1787
,53 | 1626
,85 | 1767
,71 | 1920
,35 |
Dvořák Bohumil | 1757 | 4,01
| 11
| 36%
| 1859
| 1757
| +1
| 1958
,18 | 1868
,43 | 1869
,27 | 2006
,25 | 2005
,14 | 1938
,33 | 1936
,20 | 1779
,55 | 1533
,72 | 1715
,48 | 1842
,46 |
Košař Milan | 1763 | 4,80
| 11
| 44%
| 1810
| 1767
| +1
| 1901
,39 | 1875
,27 | 1850
,46 | 2020
,13 | 1935
,35 | 1910
,24 | 1935
,35 | 1743
,45 | 1464
,89 | 1523
,85 | 1759
,42 |
Kvasnička Ladislav | 1777 | 5,20
| 11
| 47%
| 1794
| 1773
| -1
| 1933
,23 | 1858
,47 | 1840
,33 | 2002
,28 | 1747
,46 | 1730
,64 | 1922
,24 | 1776
,58 | 1561
,71 | 1633
,62 | 1734
,64 |
Dvořák Aleš | 1708 | 4,68
| 11
| 43%
| 1774
| 1724
| +3
| 1887
,34 | 1802
,30 | 1857
,38 | 1958
,14 | 1720
,57 | 1694
,44 | 1895
,33 | 1718
,40 | 1595
,73 | 1644
,67 | 1739
,38 |
Aliyev Ilkin | |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Šíša Zvonimír | 1767 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Veselý Roman | 1758 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Veselý Jaroslav | 1723 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Soukup Karel | 1899 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Vohralík Vítězslav | 1658 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Ondřej Ladislav | 1517 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Kolařík Leoš | 1667 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Hájek Ludvík | |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Janicki Marko | 1673 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Opletal Mojmír | 1630 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Celkem | 1841 | 40,59
| 88
| 46%
|
|
| +4
| 2,79 | 3,48 | 3,16 | 2,21 | 3,50 | 3,54 | 2,80 | 4,19 | 6,21 | 4,97 | 3,74 |
Obrázek pěšce značí barvu figur našeho hráče, ukážete-li kurzorem myši na tento obrázek objeví se soupeř;Partie se soupeři bez Ela se nikde nezapočítávají;