Odhad hráčů Sokol Praha-Kobylisy E
Soupiska |
Rozpis |
Výsledek |
Zaokr. odhad | Odhad
Sokol Praha-Kobylisy B |
Sokol Praha-Kobylisy C | Sokol Praha-Kobylisy E |
Sokol Praha-Kobylisy D
Příjmení a jméno | Elo | Body | Partie | Úsp. | Ø Elo soupeřů | Perf. | ∆ Elo | 1. 29.1. | 2. 3.2. | 3. 11.2. | 4. 17.2. | 5. 24.2. | 6. 24.3. | 7. 10.3. | 8. 17.3. | 9. 31.3. | 10. 14.1. | 11. 20.1. |
Lhotka Jiří | 1750 | 2,01
| 11
| 18%
| 2023
| 1761
| +4
| 2080
,09 | 1959
,30 | 2050
,11 | 1883
,40 | 2064
,10 | 2068
,18 | 1961
,17 | 2038
,11 | 1951
,31 | 2115
,07 | 2087
,17 |
Hampel Rudolf | 1787 | 3,08
| 11
| 28%
| 1971
| 1805
| +3
| 1912
,41 | 2015
,16 | 2105
,18 | 2015
,16 | 1927
,39 | 1984
,19 | 1990
,31 | 1836
,51 | 1979
,19 | 1889
,44 | 2031
,14 |
Brejcha Blahomír | 1612 | 1,60
| 11
| 15%
| 1916
| 1620
| +1
| 1877
,13 | 2032
,10 | 2016
,05 | 1901
,21 | 1845
,15 | 1971
,15 | 1828
,17 | 1810
,18 | 1926
,19 | 1921
,10 | 1949
,17 |
Černý Václav | 1626 | 2,09
| 11
| 19%
| 1899
| 1648
| +3
| 1844
,29 | 1926
,11 | 2001
,13 | 1932
,10 | 1969
,16 | 1947
,09 | 1787
,36 | 1767
,39 | 1867
,15 | 1920
,20 | 1925
,11 |
Duchek Petr | 1533 | 1,33
| 11
| 12%
| 1879
| 1543
| +2
| 1868
,08 | 1869
,17 | 2006
,03 | 2005
,07 | 1938
,05 | 1936
,11 | 1779
,14 | 1715
,20 | 1757
,28 | 1842
,10 | 1958
,10 |
Orna Jan | 1464 | 1,43
| 11
| 13%
| 1838
| 1516
| +5
| 1875
,11 | 1850
,06 | 2020
,04 | 1935
,03 | 1910
,09 | 1935
,03 | 1743
,22 | 1523
,50 | 1763
,11 | 1759
,20 | 1901
,04 |
Mlejnek Stanislav | 1561 | 2,19
| 11
| 20%
| 1814
| 1574
| +2
| 1858
,11 | 1840
,22 | 2002
,04 | 1747
,33 | 1730
,21 | 1922
,15 | 1776
,17 | 1633
,32 | 1777
,29 | 1734
,21 | 1933
,14 |
Strnad Jakub | 1595 | 3,06
| 11
| 28%
| 1784
| 1618
| +8
| 1802
,30 | 1857
,13 | 1958
,14 | 1720
,26 | 1694
,44 | 1895
,11 | 1718
,41 | 1644
,51 | 1708
,27 | 1739
,38 | 1887
,11 |
Sochůrek Pavel | 1485 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Vodička Přemysl | 1550 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Blecha Martin | 1501 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Kábrt Jakub | 1515 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Zikmund Jan | 1553 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Kalaidzidis Mikis | 1514 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Beneš Stanislav | 1380 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Kostelecký Daniel | 1454 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Novotný Pavel | 1520 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Matoušková Lenka | |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Slovák Kilián | 1440 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Celkem | 1616 | 16,79
| 88
| 19%
|
|
| +28
| 1,52 | 1,25 | ,72 | 1,56 | 1,59 | 1,01 | 1,95 | 2,72 | 1,79 | 1,70 | ,98 |
Obrázek pěšce značí barvu figur našeho hráče, ukážete-li kurzorem myši na tento obrázek objeví se soupeř;Partie se soupeři bez Ela se nikde nezapočítávají;