Odhad hráčů ŠK Praha-Smíchov C
Soupiska |
Rozpis |
Výsledek |
Zaokr. odhad | Odhad
ŠK Praha-Smíchov A |
ŠK Praha-Smíchov B | ŠK Praha-Smíchov C
Příjmení a jméno | Elo | Body | Partie | Úsp. | Ø Elo soupeřů | Perf. | ∆ Elo | 1. 10.1. | 2. 18.1. | 3. 24.1. | 4. 2.2. | 5. 7.2. | 6. 15.2. | 7. 21.2. | 8. 1.3. | 9. 6.3. | 10. 14.3. |
Hroděj Karel | 1674 | 4,17
| 10
| 42%
| 1736
| 1679
| +1
| 1653
,61 | 1594
,53 | 1712
,53 | 1767
,30 | 1785
,43 | 1712
,37 | 1789
,42 | 1742
,33 | 1794
,41 | 1814
,24 |
Sedláčková Janka | 1633 | 4,23
| 10
| 42%
| 1691
| 1634
| 0
| 1597
,47 | 1573
,66 | 1561
,52 | 1738
,44 | 1691
,34 | 1767
,40 | 1637
,41 | 1744
,43 | 1700
,33 | 1899
,23 |
Antoš Jan | 1628 | 5,37
| 10
| 54%
| 1601
| 1630
| 0
| 1584
,64 | 1538
,54 | 1564
,67 | 1698
,32 | 1602
,62 | 1457
,65 | 1575
,65 | 1634
,41 | 1620
,59 | 1739
,28 |
Školoud Miroslav | 1634 | 5,85
| 10
| 59%
| 1568
| 1633
| -1
| 1586
,48 | 1483
,77 | 1536
,55 | 1711
,47 | 1579
,49 | 1552
,69 | 1540
,55 | 1560
,68 | 1431
,69 | 1706
,48 |
Strnad Václav | 1670 | 6,46
| 10
| 65%
| 1546
| 1656
| -4
| 1568
,71 | 1479
,68 | 1552
,73 | 1702
,37 | 1625
,64 | 1372
,80 | 1650
,61 | 1554
,58 | 1275
,94 | 1684
,40 |
Král Vratislav | 1632 | 6,32
| 10
| 63%
| 1524
| 1619
| -3
| 1551
,53 | 1470
,78 | 1569
,51 | 1632
,58 | 1587
,48 | 1387
,86 | 1557
,52 | 1503
,74 | 1262
,86 | 1718
,46 |
Přichystal Zdeněk | 1578 | 5,31
| 9
| 59%
| 1503
| 1568
| -1
| 1536
,64 | 1279
,80 | 1525
,65 | 1607
,38 | 1494
,69 | 1445
,60 | 1528
,65 | 1489
,54 | 1000
,99 | 1621
,36 |
Kubitová Alžběta | 1497 | 3,61
| 7
| 52%
| 1494
| 1508
| +3
| 1539
,36 | 1434
,67 | 1476
,45 | 1556
,50 | 1000
,94 | 1000
,97 | 1510
,40 | 1429
,67 | 1000
,62 | 1516
,56 |
Štola Stanislav | 1626 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
Kohout Miloš | 1550 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
Krásný Antonín | 1629 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
Hlaváček Bedřich | 1584 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
Veselský Jan | 1736 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
Rojek Jiří | 1629 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
Pivoňka Michael | 1413 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
Špačková Milena | 1422 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
Jirásek Jiří | 1554 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
Skuhrovec Jaroslav | 1334 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
Hlaváčková Jana | 1250 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
Celkem | 1618 | 41,32
| 76
| 54%
|
|
| -5
| 4,44 | 5,43 | 4,61 | 3,36 | 4,63 | 5,34 | 4,21 | 4,38 | 5,43 | 3,01 | |
Obrázek pěšce značí barvu figur hráče v daném řádku, ukážete-li kurzorem myši na tento obrázek objeví se jméno soupeře;Partie se soupeři bez Ela se nikde nezapočítávají;