Odhad hráčů ŠK Praha-Smíchov B
Soupiska |
Rozpis |
Výsledek |
Zaokr. odhad | Odhad
ŠK Praha-Smíchov A | ŠK Praha-Smíchov B |
ŠK Praha-Smíchov D |
ŠK Praha-Smíchov C
Příjmení a jméno | Elo | Body | Partie | Úsp. | Ø Elo soupeřů | Perf. | ∆ Elo | 1. 8.1. | 2. 18.1. | 3. 22.1. | 4. 29.1. | 5. 5.2. | 6. 13.2. | 7. 19.2. | 8. 25.2. | 9. 5.3. | 10. 13.3. | 11. 26.3. |
Petrák Robert | 2033 | 5,88
| 10
| 59%
| 1978
| 2043
| +1
| 1840
,81 | 1889
,62 | 1984
,65 | 1899
,60 | 2107
,48 | 2085
,35 | 2055
,55 |
,98 | 1957
,68 | 1928
,56 | 2032
,58 |
Danilov Viacheslav | 1991 | 5,44
| 10
| 54%
| 1945
| 1974
| -2
| 1944
,48 | 1945
,64 | 1973
,44 | 1878
,73 | 2062
,32 | 1000
1,00 | 2023
,37 | 1922
,67 | 1842
,62 | 1919
,68 | 1941
,49 |
Ries Vilém | 1905 | 5,34
| 11
| 49%
| 1921
| 1914
| +1
| 1928
,55 | 1888
,44 | 1949
,52 | 1810
,55 | 1995
,46 | 1980
,32 | 1976
,48 | 1889
,44 | 1829
,68 | 1913
,41 | 1971
,49 |
Terpstra Wiep | 1935 | 6,34
| 11
| 58%
| 1869
| 1926
| -2
| 1916
,44 | 1856
,69 | 1928
,43 | 1786
,77 | 1944
,41 | 1967
,54 | 1953
,39 | 1739
,81 | 1773
,64 | 1794
,76 | 1902
,46 |
Gubin Oleg | 1797 | 4,56
| 11
| 41%
| 1865
| 1800
| +1
| 1906
,43 | 1834
,37 | 1926
,40 | 1789
,43 | 1945
,38 | 1833
,37 | 1942
,38 | 1813
,40 | 1859
,50 | 1766
,46 | 1898
,44 |
Lener Jaroslav | 1782 | 4,63
| 10
| 46%
| 1800
| 1771
| -1
| 1930
,23 | 1786
,58 | 1863
,31 | 1728
,65 | 1841
,34 | 1000
1,00 | 1927
,24 | 1757
,62 | 1682
,56 | 1726
,66 | 1763
,44 |
Limberský Pavel | 1802 | 6,37
| 11
| 58%
| 1747
| 1804
| 0
| 1895
,45 | 1771
,46 | 1764
,63 | 1711
,54 | 1870
,49 | 1775
,46 | 1898
,45 | 1587
,71 | 1685
,73 | 1627
,66 | 1629
,79 |
Vandas Karel | 1739 | 5,41
| 11
| 49%
| 1739
| 1732
| -1
| 1809
,32 | 1741
,58 | 1734
,42 | 1720
,61 | 1865
,26 | 1762
,55 | 1847
,28 | 1722
,60 | 1532
,70 | 1595
,76 | 1801
,33 |
Melzer Jan | 2054 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Minasjan Garegin | 1833 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Pokorný Pavel | 1831 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Kubeša David | 1707 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Bainhofner Jiří | 1678 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Bobek Daniel | 1767 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Hroděj Karel | 1644 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Trčka Bohdan | 1589 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Školoud Miroslav | 1624 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Hlaváček Bedřich | 1571 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Veselský Jan | 1650 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Čulík Tomáš | 1448 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
Celkem | 1873 | 43,97
| 85
| 52%
|
|
| -3
| 3,71 | 4,38 | 3,80 | 4,88 | 3,14 | 4,59 | 3,14 | 5,23 | 5,11 | 4,95 | 4,02 | |
Obrázek pěšce značí barvu figur hráče v daném řádku, ukážete-li kurzorem myši na tento obrázek objeví se jméno soupeře;Partie se soupeři bez Ela se nikde nezapočítávají;